✍️ Typography Converter
Convert between pixels, points, picas, twips, inches, millimeters, and more typography units
0.75Click to copy
1 px = 0.75 pt
Popular typography conversions
Typography quick reference
| Conversion | Value |
|---|---|
| Pixel to Point | 1 px = 0.75 pt |
| Point to Pixel | 1 pt = 1.333333 px |
| Pixel to Pica | 1 px = 0.0625 pc |
| Pica to Pixel | 1 pc = 16 px |
| Pixel to Inch | 1 px = 0.01041667 in |
| Inch to Pixel | 1 in = 96 px |
| Pixel to Millimeter | 1 px = 0.26458333 mm |
| Millimeter to Pixel | 1 mm = 3.779528 px |
| Pixel to Centimeter | 1 px = 0.02645833 cm |
| Centimeter to Pixel | 1 cm = 37.795276 px |
| Point to Pica | 1 pt = 0.08333333 pc |
| Pica to Point | 1 pc = 12 pt |
| Point to Inch | 1 pt = 0.01388889 in |
| Inch to Point | 1 in = 72 pt |
| Point to Millimeter | 1 pt = 0.35277778 mm |
| Millimeter to Point | 1 mm = 2.834646 pt |
| Pica to Inch | 1 pc = 0.16666667 in |
| Inch to Pica | 1 in = 6 pc |
Available units (8)
Pixel (px)Point (pt)Pica (pc)Twip (twip)Inch (in)Centimeter (cm)Millimeter (mm)Quarter-Millimeter (Q)